事件の種類 | 報酬額 | 印紙代等実費 |
不動産登記 |
所有権保存 | 21,000円〜 | 固定資産評価額×0.4% |
所有権移転 売買 | 52,500円〜 | 固定資産評価額×2% |
所有権移転 贈与 | 52,500円〜 | 固定資産評価額×2% |
所有権移転 相続 | 84,000円〜 | 固定資産評価額×0.4% |
抵当権設定 | 42,000円〜 | 債権額×0.4% |
根抵当権設定 | 42,000円〜 | 債権額×0.4% |
所有権登記名義人表示変更 | 10,500円〜 | 不動産の個数×1,000円 |
担保権抹消 | 10,500円〜 | 不動産の個数×1,000円 |
所有権の抹消 | 18,900円〜 | 不動産の個数×1,000円 |
商業登記 |
会社設立 株式会社 | 94,500円 | 約200,000円 |
会社設立 合同会社 | 73,500円 | 60,000円 |
一般社団法人設立 | 126,000円〜 | 約110,000円 |
役員変更 | 31,500円〜 | 10,000円又は30,000円 |
本店移転管轄内 | 42,000円 | 30,000円 |
本店移転管轄外 | 73,500円 | 60,000円 |
増資(募集株式発行等) | 52,500〜 | 増加資本金額×0.7%(最低3万円) |
合併 | 157,500円〜 | 60,000円〜 |
解散・清算人 | 52,500円 | 39,000円 |
清算結了 | 31,500円 | 2,000円 |
汲ゥら鰍ヨの移行 | 73,500円〜 | 60,000円 |
商号変更・目的変更 | 31,500円 | 30,000円 |
機関設計の変更(取締役会の廃止、監査役の廃止) | 73,500円〜 | 70,000円 |
定款作成 | 26,250円〜 | |
議事録作成 | 5,250円〜 | |
※なお、いずれの登記についても、複雑な案件の場合は別途加算させて頂く場合があります
|